รางวัล / มาตรฐานรองรับ
รางวัล

รับรางวัล | ZERO DEFECT ACHEIVEMENT 2024 |
---|---|
วันที่ได้รับ | 20 กุมภาพันธ์ 2568 |
มอบโดย | บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด |


รับรางวัล | The Best in Cost |
---|---|
วันที่ได้รับ | 10 มิถุนายน 2567 |
มอบโดย | บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |

รับรางวัล | Quality Award 2021 |
---|---|
วันที่ได้รับ | 23 กันยายน 2565 |
มอบโดย | บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |

รับรางวัล | กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 (ประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่ 1) |
---|---|
วันที่ได้รับ | 30 มิถุนายน 2565 |
มอบโดย | พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา / นายกรัฐมนตรี |


รับรางวัล | การนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ (GLP) |
---|---|
วันที่ได้รับ | 28 มิถุนายน 2565 |
มอบโดย | นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา |

รับรางวัล | ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง |
---|---|
วันที่ได้รับ | 29 เมษายน 2562 |
มอบโดย | นายวิวัฒน์ ตังหงส์, อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |

รับรางวัล | Q Award Excellent Quality Status Recognition |
---|---|
วันที่ได้รับ | 17 พฤศจิกายน 2560 |
มอบโดย | บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด |

รับรางวัล | Award for Outstanding Contribution in Cost Excellence |
---|---|
วันที่ได้รับ | 17 มีนาคม 2559 |
มอบโดย | VE Commercial vehieles Limited |

รับรางวัล | The Best supplier in QCD |
---|---|
วันที่ได้รับ | 26 พฤษภาคม 2557 |
มอบโดย | บริษัท อิซุซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
มาตรฐานรองรับ
Certificate IATF 16949 Version 2016 (Gateway Plant + TRJ)


Certificate IATF 16949 Version 2016 (Amata Plant + TRJ)


Certificate Green Industry 4 (Amata Plant / Gateway Plant)


Certificate ISO 14001 Tokyo Roki Version 2015 (Amata Plant / Gateway Plant)

